健康网讯:
【报告类别】:国际采购市场分析报告
【最新数据】:2020年当月
【报告格式】:(word)电子版
【交付方式】:EMAIL电子版
【联系方式】:010-68012929-2117 刘先生
【价 格】:
简介:
健康网跟踪印度医药商品国际市场动态,获得准确数据和历史资料积累。
经过分类处理可以对所监测品的价格走势、区域和国家分布、成交量、采购商与供应商动
态进行定性定量分析。报告结构清晰、数据准确。为企业产品走向国际市场提供大量信息
情报,有助于企业掌握国际行情动态,推断国内贸易以及调节产销结构做出准确决策。
报告分月度版、季度版、年度版,分别以月度形式、季度形式和年度形式
提供,于每月20日前提交上一个时间段的跟踪报告。今后陆续还将开发更多国家的医药类
商品贸易报告。
可查询国家有:印度、印度尼西亚、越南、阿根廷、巴基斯坦、哥伦比亚等。
2020年上半年印度头孢类原料药中间体出口主要产品,GCLE,头孢呋辛酯,
头孢克肟,头孢氨苄等;印度主要出口国家中国、孟加拉国、越南等;印度主要
出口企业:LUPIN,VIRCHOW,NECTAR等。
下面是印度头孢类原料药上半年出口情况的详细分析。
目录
表1 2020年上半年印度头孢类原料药中间体出口产品统计
表2 2020年上半年印度头孢类原料药中间体出口贸易国构成
表3 2020年上半年印度头孢类原料药中间体出口商构成
表4 2020年上半年印度头孢类原料药中间体前50名进口采购商构成
表12020年上半年印度头孢类原料药中间体出口产品统计
产品名称 | 数量(kg) | 数量份额 | 金额($) | 测算价格 ($/kg) |
GCLE | 384,170 | 19.36% | 17,870,107 | 46.52 |
头孢呋辛酯 | 369,451 | 18.62% | 55,891,693 | 151.28 |
头孢克肟 | 329,671 | 16.62% | 52,388,032 | 158.91 |
头孢氨苄 | 318,810 | 16.07% | 16,518,717 | 51.81 |
头孢克洛 | 120,085 | 6.05% | 24,724,350 | 205.89 |
7-ACCA | 81,400 | 4.10% | 18,132,611 | 222.76 |
头孢曲松钠 | 64,234 | 3.24% | 7,727,216 | 120.30 |
7-ADCA | 57,000 | 2.87% | 3,080,129 | 54.04 |
头孢泊肟酯 | 52,724 | 2.66% | 8,070,047 | 153.06 |
头孢噻肟钠 | 47,475 | 2.39% | 5,024,437 | 105.83 |
头孢羟氨苄 | 40,430 | 2.04% | 2,100,679 | 51.96 |
头孢唑林钠 | 33,315 | 1.68% | 5,705,106 | 171.25 |
头孢地尼 | 27,049 | 1.36% | 7,821,031 | 289.14 |
头孢吡肟 | 15,565 | 0.78% | 3,206,343 | 206.00 |
头孢噻吩钠 | 10,775 | 0.54% | 2,053,716 | 190.60 |
头孢呋辛酯克拉维酸钾 | 8,200 | 0.41% | 1,081,643 | 131.91 |
头孢布烯 | 4,879 | 0.25% | 7,777,226 | 1,593.92 |
头孢呋辛钠 | 4,391 | 0.22% | 941,909 | 214.51 |
7-AVCA | 4,354 | 0.22% | 946,316 | 217.34 |
头孢他啶 | 2,846 | 0.14% | 915,444 | 321.71 |
头孢拉啶 | 2,025 | 0.10% | 141,951 | 70.10 |
头孢呋辛 | 1,560 | 0.08% | 596,240 | 382.20 |
头孢噻呋钠 | 1,470 | 0.07% | 1,695,996 | 1,153.74 |
头孢丙烯 | 752 | 0.04% | 300,219 | 399.49 |
盐酸头孢噻呋 | 541 | 0.03% | 361,662 | 668.23 |
头孢妥仑匹酯 | 438 | 0.02% | 315,768 | 721.18 |
头孢哌酮钠 | 202 | 0.01% | 53,762 | 266.15 |
头孢磺啶钠 | 30 | 0.00% | 415,023 | 13,834.11 |
总计 | 1,983,842 | 100.00% | 245,857,373 | 123.93 |
表2 2020年上半年印度头孢类原料药中间体出口贸易国构成
排序 | 国家 | 数量(kg) | 数量份额 | 金额($) |
1 | 中国 | 408,750 | 20.60% | 23,498,252 |
2 | 孟加拉国 | 183,968 | 9.27% | 28,405,209 |
3 | 越南 | 180,594 | 9.10% | 26,301,142 |
4 | 巴西 | 125,932 | 6.35% | 9,755,466 |
5 | 伊朗 | 124,821 | 6.29% | 11,665,278 |
6 | 土耳其 | 90,314 | 4.55% | 16,818,913 |
7 | 英国 | 83,744 | 4.22% | 12,240,951 |
8 | 意大利 | 68,415 | 3.45% | 15,358,987 |
9 | 印度尼西亚 | 60,494 | 3.05% | 6,492,431 |
10 | 韩国 | 58,548 | 2.95% | 12,224,973 |
11 | 埃及 | 46,139 | 2.33% | 7,568,165 |
12 | 苏丹 | 42,910 | 2.16% | 4,948,422 |
13 | 阿尔及利亚 | 41,500 | 2.09% | 2,580,900 |
14 | 约旦 | 40,057 | 2.02% | 5,101,882 |
15 | 沙特阿拉伯 | 34,908 | 1.76% | 7,386,345 |
16 | 阿联酋 | 32,021 | 1.61% | 2,059,365 |
17 | 西班牙 | 31,522 | 1.59% | 4,662,078 |
18 | 墨西哥 | 30,542 | 1.54% | 9,049,473 |
19 | 泰国 | 29,435 | 1.48% | 1,706,803 |
20 | 菲律宾 | 27,436 | 1.38% | 4,378,075 |
21 | 波兰 | 22,520 | 1.14% | 3,272,971 |
22 | 中国台湾 | 21,610 | 1.09% | 1,542,786 |
23 | 马来西亚 | 19,820 | 1.00% | 1,821,352 |
24 | 斯里兰卡 | 18,500 | 0.93% | 968,711 |
25 | 日本 | 17,940 | 0.90% | 1,157,953 |
26 | 加拿大 | 11,400 | 0.57% | 615,600 |
27 | 尼泊尔 | 8,438 | 0.43% | 1,077,495 |
28 | 法国 | 8,171 | 0.41% | 989,923 |
29 | 德国 | 7,975 | 0.40% | 2,018,813 |
30 | 爱尔兰 | 7,500 | 0.38% | 2,440,832 |
31 | 马其顿 | 6,865 | 0.35% | 2,253,474 |
32 | 巴基斯坦 | 6,185 | 0.31% | 1,012,318 |
33 | 叙利亚 | 6,000 | 0.30% | 986,477 |
34 | 荷兰 | 5,670 | 0.29% | 846,074 |
35 | 哥伦比亚 | 5,545 | 0.28% | 996,118 |
36 | 阿根廷 | 5,450 | 0.27% | 383,291 |
37 | 阿曼 | 5,211 | 0.26% | 883,585 |
38 | 瑞士 | 5,140 | 0.26% | 890,373 |
39 | 加纳 | 4,850 | 0.24% | 349,577 |
40 | 阿富汗 | 4,375 | 0.22% | 519,229 |
41 | 塞浦路斯 | 3,486 | 0.18% | 604,172 |
42 | 以色列 | 3,220 | 0.16% | 447,043 |
43 | 塞尔维亚 | 3,000 | 0.15% | 530,740 |
44 | 萨尔瓦多 | 2,920 | 0.15% | 358,505 |
45 | 摩洛哥 | 2,550 | 0.13% | 351,469 |
46 | 古塔马拉 | 2,390 | 0.12% | 386,676 |
47 | 保加利亚 | 2,221 | 0.11% | 339,684 |
48 | 突尼斯 | 2,064 | 0.10% | 415,725 |
49 | 秘鲁 | 2,050 | 0.10% | 263,883 |
50 | 黑山 | 2,000 | 0.10% | 322,208 |
51 | 也门 | 1,900 | 0.10% | 274,522 |
52 | 奥地利 | 1,860 | 0.09% | 387,050 |
53 | 智利 | 1,350 | 0.07% | 88,828 |
54 | 多米尼加 | 1,345 | 0.07% | 139,231 |
55 | 罗马尼亚 | 1,250 | 0.06% | 472,774 |
56 | 黎巴嫩 | 1,100 | 0.06% | 157,639 |
57 | 美国 | 930 | 0.05% | 1,777,226 |
58 | 香港 | 900 | 0.05% | 155,404 |
59 | 古巴 | 725 | 0.04% | 97,147 |
60 | 哈萨克斯坦 | 710 | 0.04% | 72,769 |
61 | 新加坡 | 690 | 0.03% | 92,256 |
62 | 希腊 | 689 | 0.03% | 240,669 |
63 | 巴拉圭 | 665 | 0.03% | 69,148 |
64 | 俄罗斯联邦 | 485 | 0.02% | 64,230 |
65 | 葡萄牙 | 440 | 0.02% | 176,000 |
66 | 厄瓜多尔 | 417 | 0.02% | 77,851 |
67 | 匈牙利 | 350 | 0.02% | 72,080 |
68 | 刚果民主 | 200 | 0.01% | 12,363 |
69 | 尼日利亚 | 200 | 0.01% | 45,196 |
70 | 伊拉克 | 185 | 0.01% | 36,708 |
71 | 乌鲁盖 | 100 | 0.01% | 23,161 |
72 | 乌克兰 | 100 | 0.01% | 41,558 |
73 | 洪都拉斯 | 50 | 0.00% | 3,174 |
74 | 格鲁吉亚 | 40 | 0.00% | 3,488 |
75 | 玻利维亚 | 25 | 0.00% | 2,861 |
76 | 新西兰 | 20 | 0.00% | 23,867 |
总计 | 1,983,842 | 100.00% | 245,857,373 |
表3 2020年上半年印度头孢类原料药中间体出口商构成
排序 | 出口商名称 | 数量(kg) | 数量份额 | 金额($) |
1 | LUPIN LIMITED | 453,770 | 22.87% | 52,666,583 |
2 | VIRCHOW PETROCHEMICAL PRIVATE LIMITED | 347,900 | 17.54% | 17,862,162 |
3 | NECTAR LIFESCIENCES LIMITED | 323,279 | 16.30% | 50,840,746 |
4 | COVALENT LABORATORIES PRIVATE LIMITED | 247,435 | 12.47% | 37,483,577 |
5 | AUROBINDO PHARMA LIMITED | 194,289 | 9.79% | 22,800,570 |
6 | ORCHID PHARMA LIMITED | 120,442 | 6.07% | 26,384,508 |
7 | DHANUKA LABORATORIES LTD | 54,582 | 2.75% | 12,746,083 |
8 | OTSUKA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED | 46,770 | 2.36% | 2,281,144 |
9 | HEMEN LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED | 32,000 | 1.61% | 1,722,790 |
10 | KOPRAN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | 24,960 | 1.26% | 3,382,270 |
11 | MAXIM PHARMACEUTICALS PVT.LTD | 24,350 | 1.23% | 3,183,710 |
12 | P K PHARMATECH PRIVATE LIMITED | 20,000 | 1.01% | 1,132,495 |
13 | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | 15,934 | 0.80% | 2,337,689 |
14 | HRV GLOBAL LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED | 10,000 | 0.50% | 577,555 |
15 | ORBIT LIFESCIENCE PVT. LTD. | 8,886 | 0.45% | 1,387,195 |
16 | ZIM LABORATORIES LIMITED | 8,100 | 0.41% | 1,071,366 |
17 | NIRAKARA INTERNATIONAL | 7,520 | 0.38% | 1,000,988 |
18 | MURLI KRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 6,800 | 0.34% | 957,815 |
19 | SPRING PHARMACHEM | 5,510 | 0.28% | 868,537 |
20 | DARNAX PHARMA PVT. LTD., | 5,500 | 0.28% | 1,442,450 |
21 | STERILE INDIA PRIVATE LIMITED | 5,200 | 0.26% | 721,875 |
22 | PVPHARMA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 4,000 | 0.20% | 672,109 |
23 | AASTRID INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 3,300 | 0.17% | 545,172 |
24 | JAYSONS API PHARMA | 3,200 | 0.16% | 419,538 |
25 | ISHAN INTERNATIONAL PVT. LTD. | 2,000 | 0.10% | 299,139 |
26 | HETERO LABS LIMITED | 1,675 | 0.08% | 219,104 |
27 | CARESWORTH INTERNATIONAL | 915 | 0.05% | 121,986 |
28 | GLOBE TROTTERS PVT LTD | 900 | 0.05% | 90,084 |
29 | FARMACHEM LIFE PVT LTD | 750 | 0.04% | 89,350 |
30 | ESPEE PHARMA CHEM PRIVATE LIMITED | 550 | 0.03% | 76,710 |
31 | SHREEJI PHARMA INTERNATIONAL | 450 | 0.02% | 25,059 |
32 | MEHTA MEDICARE PRIVATE LTD | 375 | 0.02% | 23,766 |
33 | DHARMANANDAN EXPORT PVT. LTD. | 300 | 0.02% | 37,999 |
34 | AURACARE PHARMA PRIVATE LIMITED | 300 | 0.02% | 36,604 |
35 | EPPION LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED | 270 | 0.01% | 83,802 |
36 | FREDUN PHARMACEUTICALS LTD., | 250 | 0.01% | 51,802 |
37 | DPB ANTIBIOTICS | 250 | 0.01% | 33,002 |
38 | GONANE PHARMA | 200 | 0.01% | 23,888 |
39 | PARKER PHARMACEUTICALS | 200 | 0.01% | 12,363 |
40 | FARMAVISION HEALTHCARE | 100 | 0.01% | 23,391 |
41 | ROERICH HEALTH CARE PVT LTD | 100 | 0.01% | 41,558 |
42 | SNEHA MEDICARE PVT LTD | 100 | 0.01% | 12,037 |
43 | AAPL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 100 | 0.01% | 11,384 |
44 | MEDICEF PHARMA | 75 | 0.00% | 5,234 |
45 | MEDILINK PHARMACHEM. | 60 | 0.00% | 23,588 |
46 | NISHCHEM INTERNATIONAL PVT. LTD., | 50 | 0.00% | 5,614 |
47 | WAYLINK INTERNATIONAL | 50 | 0.00% | 7,692 |
48 | ARUN KUMAR BAID | 50 | 0.00% | 2,650 |
49 | SS PHARMA EXPORTS | 30 | 0.00% | 3,319 |
50 | ORIENT PHARMA, | 10 | 0.00% | 2,507 |
51 | BDR PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 4 | 0.00% | 3,251 |
52 | PFIZER HEALTHCARE INDIA PRIVATE LIMITED | 0 | 0.00% | 1,524 |
53 | HIMEDIA LABORATORIES PVT LTD | 0 | 0.00% | 40 |
总计 | 1,983,842 | 100.00% | 245,857,373 |
表4 2020年上半年印度头孢类原料药中间体前50名进口采购商构成
排序 | 采购商名称 | 国家 | 数量(kg) | 数量份额 | 金额($) |
1 | 浙江横店普洛进出口有限公司 | 中国 | 132,000 | 6.65% | 6,132,018 |
2 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S.A. | 巴西 | 92,700 | 4.67% | 4,757,357 |
3 | GLAXOSMITHKLINE, NORTH LONSDALE ROA | 英国 | 82,948 | 4.18% | 11,933,817 |
4 | 宁波普洛进出口有限公司 | 中国 | 82,500 | 4.16% | 3,840,376 |
5 | ACS DOBFAR S.P.A. | 意大利 | 67,900 | 3.42% | 15,282,832 |
6 | Antibiotic Sazi Iran Co. | 伊朗 | 59,500 | 3.00% | 3,855,769 |
7 | SOPHAL SPA INTERCARGO PARIS CDG FOR | 阿尔及利亚 | 41,500 | 2.09% | 2,580,900 |
8 | STANDARD CHARTERED BANK | 孟加拉国 | 31,475 | 1.59% | 4,288,872 |
9 | ADONIS CHEMICALS FZ LLC | 阿联酋 | 26,400 | 1.33% | 1,293,643 |
10 | ALBORZ BULK PHARMACEUTICAL CO. | 伊朗 | 25,000 | 1.26% | 3,486,268 |
11 | TABUK PHARMACEUTICAL MANUFACTURING | 沙特阿拉伯 | 24,508 | 1.24% | 3,575,752 |
12 | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | 土耳其 | 23,524 | 1.19% | 3,694,575 |
13 | Z.F.POLPHARMA S.A | 波兰 | 22,140 | 1.12% | 3,200,675 |
14 | DEVA HOLDING A.S. HALKALI | 土耳其 | 20,685 | 1.04% | 2,661,215 |
15 | LLOYD LABORATORIES, INC. | 菲律宾 | 16,806 | 0.85% | 2,635,071 |
16 | OTSUKA CHEMICAL CO.LTD | 日本 | 16,770 | 0.85% | 970,673 |
17 | CUULONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK | 越南 | 16,700 | 0.84% | 2,395,297 |
18 | DAEWOONG BIO INCORPORATED | 韩国 | 16,600 | 0.84% | 3,298,495 |
19 | 美康中成药保健品进出口公司 | 中国 | 16,300 | 0.82% | 2,514,551 |
20 | INTERPHARM PRIVATE LIMITED, | 斯里兰卡 | 16,000 | 0.81% | 831,675 |
21 | AGENCIA ADUANAL SPS SC | 墨西哥 | 15,750 | 0.79% | 3,251,466 |
22 | THE UNITED PHARMACEUTICAL MFG.CO. | 约旦 | 14,000 | 0.71% | 642,413 |
23 | MERCANTILE BANK LIMITED MOHAKHALI | 孟加拉国 | 13,830 | 0.70% | 2,295,749 |
24 | ARMEPHACO JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 13,400 | 0.68% | 1,957,344 |
25 | CITIBANK N.A., | 孟加拉国 | 12,932 | 0.65% | 1,912,245 |
26 | PT TATARASA PRIMATAMA | 印度尼西亚 | 12,770 | 0.64% | 1,773,655 |
27 | DAR AL DAWA DEVELOPMENT INVESTMENT | 约旦 | 12,600 | 0.64% | 2,430,846 |
28 | SYMBIOTICA SPECIALITY INGREDIENTS S | 马来西亚 | 11,475 | 0.58% | 572,707 |
29 | NEUTEC ILAC SAN.TIC.A.S. | 土耳其 | 11,455 | 0.58% | 3,724,269 |
30 | INTEGRAL TRANSPORTATION | 加拿大 | 11,400 | 0.57% | 615,600 |
31 | MODHUMOTI BANK LTD. | 孟加拉国 | 11,400 | 0.57% | 1,499,860 |
32 | BILIM ILAC SAN VE TIC AS. | 土耳其 | 11,350 | 0.57% | 2,282,228 |
33 | JANATA BANK LIMITED | 孟加拉国 | 11,300 | 0.57% | 1,463,905 |
34 | JAZEERA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 沙特阿拉伯 | 10,400 | 0.52% | 3,810,593 |
35 | MOMENTA FARMACEUTICA LTDA., | 巴西 | 10,201 | 0.51% | 1,365,049 |
36 | PHARMAL PHARMACEUTICALS | 苏丹 | 10,100 | 0.51% | 540,201 |
37 | VIVATIS FARMA S.L. | 西班牙 | 10,000 | 0.50% | 1,390,474 |
38 | AFA Chemie Pharmaceutical Company | 伊朗 | 10,000 | 0.50% | 577,555 |
39 | COSAR PHARMACEUTICAL CO.LTD. | 伊朗 | 10,000 | 0.50% | 551,483 |
40 | DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT | 越南 | 9,525 | 0.48% | 1,053,020 |
41 | ANPHARMA PHARMACEUTICAL COMPANY LIM | 越南 | 9,425 | 0.48% | 1,390,571 |
42 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 泰国 | 8,700 | 0.44% | 462,984 |
43 | US PHARMA USA JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 8,425 | 0.42% | 1,173,983 |
44 | SHINHAN BANK (INTERNATIONAL TRADE | 韩国 | 8,000 | 0.40% | 1,713,172 |
45 | VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOIN | 越南 | 7,800 | 0.39% | 1,115,597 |
46 | COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC, | 孟加拉国 | 7,655 | 0.39% | 1,302,165 |
47 | GENERAL MEDICINES COMPANY LTD., | 苏丹 | 7,500 | 0.38% | 1,027,167 |
48 | MEKOPHAR CHEMICAL PHARMACEUTICAL JO | 越南 | 7,403 | 0.37% | 530,491 |
49 | PT.DEXA MEDICA,JALAN JENDERAL | 印度尼西亚 | 7,200 | 0.36% | 993,606 |
50 | CREDIT AGRICOLE EGYPT CAIRO, EGYPT | 埃及 | 6,975 | 0.35% | 1,502,444 |
合计 | 1,144,927 | 57.71% | 128,152,674 |
|